Grandes marcas, tickets altos e caixa reconstruído em junho. A análise mostra onde o resultado se dilui — retiradas, impostos e os meses em que nada entra.
7 recebimentos de serviço em 7 meses, de 5 clientes. A receita vem em rajadas: junho concentrou R$ 512k (Itaú + Electrolux), enquanto março, maio e julho fecharam sem nenhuma nota recebida.
| # | Cliente / Job | Data | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM do Brasil NF 679 - Ação Baile Elleoween - GENERAL MOTORS DO BRASIL |
05/jan | R$ 100.000 | Recebido |
| 2 | McDonald's NF 680 - Ação Méqui (MC Donalds) |
05/fev | R$ 40.000 | Recebido |
| 3 | Farol (Produção) FAROL INFLUENCIADORES - PRODUÇÃO - THOMAS |
09/fev | R$ 3.500 | Recebido |
| 4 | Itaú Unibanco NF 682 - Ação ITAÚ UNIBANCO S.A. |
25/fev | R$ 172.800 | Recebido |
| 5 | Electrolux TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELECTROLUX DO BRASIL |
27/abr | R$ 272.000 | Recebido |
| 6 | Itaú Unibanco ITAÚ S.A - JOB FAROL |
09/jun | R$ 240.000 | Recebido |
| 7 | Electrolux NF 684 - Ação ELECTROLUX 2/2 |
15/jun | R$ 272.000 | Recebido |
| Total | R$ 1.100.300 | 7 jobs | ||
R$ 811.985 de despesa operacional em 7 meses — 73,8% da receita core. As retiradas da sócia (pró-labore + dividendos) somam R$ 469.626 e são a maior linha isolada; os impostos vêm em seguida, com pico de R$ 130k em maio.
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Total | % Rec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pró-Labore + INSS — Pessoal | R$ 50k | R$ 30k | R$ 33k | R$ 50k | R$ 103k | R$ 52k | R$ 52k | R$ 370k | 33,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendos — Distribuição de lucros | R$ 20k | R$ 80k | — | — | — | — | — | R$ 100k | 9,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostos — Simples Nacional + TFE | R$ 6,7k | R$ 23k | R$ 32k | — | R$ 130k | — | R$ 236 | R$ 192k | 17,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS — Produção — Custo de Prestação de Serviço | R$ 5,9k | R$ 2,5k | R$ 15k | R$ 34k | R$ 10k | R$ 8,4k | R$ 3,5k | R$ 80k | 7,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrativas — Fixos operacionais + tarifas | R$ 6,7k | R$ 6,7k | R$ 6,9k | R$ 3,1k | R$ 25k | R$ 7,8k | R$ 7,4k | R$ 64k | 5,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Despesas — Diversas / não classificadas | — | — | R$ 6,0k | R$ 500 | — | — | — | R$ 6,5k | 0,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 89k | R$ 143k | R$ 93k | R$ 88k | R$ 268k | R$ 68k | R$ 63k | R$ 812k | 73,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não inclui R$ 50.000 de aplicação financeira (fev/2026) — é movimentação de reserva, não despesa.
Recorrentes verificados nos últimos meses da base. Títulos em aberto hoje: R$ 57.536 (10 lançamentos, vencimentos ago–set/2026).
Acumulado de +R$ 370k em 7 meses, com volatilidade extrema: maio fechou em −R$ 268k (DAS de R$ 130k + retirada dupla) e junho em +R$ 444k. Julho voltou ao vermelho (−R$ 63k) por falta de receita — não por excesso de custo.
| Item | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita recebida | R$ 100k | R$ 216k | R$ 80k* | R$ 273k | R$ 26* | R$ 512k | R$ 160* | R$ 1,2M |
| (−) CPS / Produção | (5,9k) | (2,5k) | (15k) | (34k) | (10k) | (8,4k) | (3,5k) | (80k) |
| (−) Pró-Labore + INSS | (50k) | (30k) | (33k) | (50k) | (103k) | (52k) | (52k) | (370k) |
| (−) Dividendos | (20k) | (80k) | — | — | — | — | — | (100k) |
| (−) Impostos | (6,7k) | (23k) | (32k) | — | (130k) | — | (236) | (192k) |
| (−) Fixos adm. | (6,7k) | (6,7k) | (6,9k) | (3,1k) | (25k) | (7,8k) | (7,4k) | (64k) |
| (−) Outras desp. | — | — | (6,0k) | (500) | — | — | — | (6,5k) |
| Resultado operacional | +R$ 11k | +R$ 73k | −R$ 13k | +R$ 185k | −R$ 268k | +R$ 444k | −R$ 63k | +R$ 370k |
*Meses sem receita de serviço: o valor corresponde a devoluções de retirada e rendimentos de aplicação — receita core = R$ 0.
Quando o dinheiro não entra — e o custo continua rodando. Identificar os vazios é tão importante quanto celebrar os picos.
| Intervalo | De | Para | Dias | Custo acum. | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | GM do Brasil (05/jan) | McDonald's (05/fev) | 31 | R$ 59k | Médio |
| 2→3 | McDonald's (05/fev) | Farol (Produção) (09/fev) | 4 | R$ 7,7k | Baixo |
| 3→4 | Farol (Produção) (09/fev) | Itaú Unibanco (25/fev) | 16 | R$ 31k | Baixo |
| 4→5 | Itaú Unibanco (25/fev) | Electrolux (27/abr) | 61 | R$ 117k | Alto ⚠ |
| 5→6 | Electrolux (27/abr) | Itaú Unibanco (09/jun) | 43 | R$ 82k | Médio |
| 6→7 | Itaú Unibanco (09/jun) | Electrolux (15/jun) | 6 | R$ 12k | Baixo |
| atual | Electrolux (15/jun) | — sem job novo — | 46+ | R$ 88k | Crítico ⚠ |
Arraste os controles para simular cenários. Os parâmetros vêm da média real do período: fixo de R$ 58k/mês, CPS de 7,3% e impostos de 17,5% da receita.
Todas as 192 entradas e saídas lançadas na base entre janeiro e julho de 2026. Clique nos meses para filtrar ou busque por descrição/contato.
| Conta | Saldo | % do total |
|---|---|---|
| BRADESCO RENDA FIXA | R$ 122.226 | 18,7% |
| BANCO BTG INVESTIMENTOS | R$ 459.640 | 70,1% |
| BRADESCO | R$ 73.478 | 11,2% |
| Total | R$ 655.344 | 100% |